선희와 슬기
최근 수정 시각: (5년 전)
선희와 슬기 (2019) Second Life | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
출연 | |
촬영 | |
음악 | |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg K'arts |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 71분 |
제작비 | - |
대한민국 총 관객 수 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
“제 이름은 선희입니다."
18살 ‘선희’는 친구들의 관심을 끌기 위해 거짓말을 시작한다.
그러나 작은 거짓말은 친구의 자살을 부르게 되고,
‘선희’는 커다란 죄책감을 느끼게 되는데...
“제 이름은 슬기입니다.”
아무도 자신을 모르는 곳으로 떠난 ‘선희’는
모범생 ‘슬기’로 새로운 인생을 살기로 하는데…
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 443명 | 443명 | 미집계 | 3,762,000원 | 3,762,000원 | |
1주차 | 2019-03-27. 1일차(수) | 130명 | 1,671명 | 53위 | 764,500원 | 13,489,000원 |
2019-03-28. 2일차(목) | 148명 | 50위 | 1,038,850원 | |||
2019-03-29. 3일차(금) | 183명 | 37위 | 1,653,400원 | |||
2019-03-30. 4일차(토) | 248명 | 33위 | 1,998,800원 | |||
2019-03-31. 5일차(일) | 227명 | 31위 | 2,139,450원 | |||
2019-04-01. 6일차(월) | 141명 | 38위 | 1,048,500원 | |||
2019-04-02. 7일차(화) | 151명 | 35위 | 1,083,500원 | |||
2주차 | 2019-04-03. 8일차(수) | 84명 | -명 | 47위 | 612,500원 | -원 |
2019-04-04. 9일차(목) | 22명 | 63위 | 121,000원 | |||
2019-04-05. 10일차(금) | 20명 | 75위 | 168,000원 | |||
2019-04-06. 11일차(토) | 46명 | 60위 | 378,080원 | |||
2019-04-07. 12일차(일) | 13명 | 83위 | 110,000원 | |||
2019-04-08. 13일차(월) | 18명 | 63위 | 126,000원 | |||
2019-04-09. 14일차(화) | 33명 | 61위 | 219,500원 | |||
3주차 | 2019-04-10. 15일차(수) | 27명 | -명 | 66위 | 187,700원 | -원 |
2019-04-11. 16일차(목) | 2명 | 100위 | 16,000원 | |||
2019-04-12. 17일차(금) | 6명 | 94위 | 44,000원 | |||
2019-04-13. 18일차(토) | 1명 | 115위 | 6,500원 | |||
2019-04-14. 19일차(일) | 10명 | 94위 | 70,000원 | |||
2019-04-15. 20일차(월) | 2명 | 95위 | 9,500원 | |||
2019-04-16. 21일차(화) | 3명 | 98위 | 14,000원 | |||
4주차 | 2019-04-17. 22일차(수) | 8명 | -명 | 92위 | 62,000원 | -원 |
2019-04-18. 23일차(목) | 4명 | 112위 | 15,500원 | |||
2019-04-19. 24일차(금) | 1명 | 115위 | 6,000원 | |||
2019-04-20. 25일차(토) | 12명 | 92위 | 76,000원 | |||
2019-04-21. 26일차(일) | 3명 | 113위 | 18,000원 | |||
2019-04-22. 27일차(월) | 2명 | 102위 | 12,000원 | |||
2019-04-23. 28일차(화) | 3명 | 114위 | 21,000원 | |||
5주차 | 2019-04-24. 29일차(수) | 1명 | -명 | 109위 | 3,500원 | -원 |
2019-04-25. 30일차(목) | 5명 | 91위 | 31,000원 | |||
2019-04-26. 31일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-04-27. 32일차(토) | 1명 | 108위 | 5,000원 | |||
2019-04-28. 33일차(일) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-04-29. 34일차(월) | 1명 | 101위 | 6,000원 | |||
2019-04-30. 35일차(화) | 21명 | 84위 | 107,000원 | |||
6주차 | 2019-05-01. 36일차(수) | 0명 | -명 | -위 | 0원 | -원 |
2019-05-02. 37일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-03. 38일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-04. 39일차(토) | 1명 | 91위 | 6,000원 | |||
2019-05-05. 40일차(일) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-06. 41일차(월) | 1명 | 86위 | 6,000원 | |||
2019-05-07. 42일차(화) | 0명 | -위 | 0원 | |||
7주차 | 2019-05-08. 43일차(수) | 1명 | -명 | 102위 | 6,000원 | -원 |
2019-05-09. 44일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-10. 45일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-11. 46일차(토) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-12. 47일차(일) | 1명 | 89위 | 6,000원 | |||
2019-05-13. 48일차(월) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-14. 49일차(화) | 0명 | -위 | 0원 | |||
합계 | 누적관객수 2,024 명, 누적매출액 15,958,780원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 울프 SWAT(이상 2019년 3월 25일), 시베리아, 쿵푸 워리어(이상 2019년 3월 26일), 강변호텔, 내 완벽한 남사친의 비밀, 더 길티, 덤보, 방문객, 썬키스 패밀리, 아틱, 어스, 장난스런 키스, 케이: 여배우 살인 사건의 비밀, 콜레트(이상 2019년 3월 27일), 루스 베이더 긴즈버그: 나는 반대한다, 무서운 이야기: 오두막의 악마, 심장소리, 유에프오: 지구 침공, 출동! 도토리 구조대, 캐시디 레드, 탱크: 무적의 T34, 호랑이는 겁이 없지(이상 2019년 3월 28일) 총 24편이다.
[1] ~ 2019/05/14 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.